Matriz Curricular
Matriz de disciplinas do curso (PPC 2013)
Matriz de disciplinas do curso (PPC 2023, páginas 26 - 33).
Tabela de PRE REQUISITOS do Curso (PPC 2013)
Tabela de PRE REQUISITOS do Curso (PPC 2023)... em análise.
Tabela de EQUIVALÊNCIA de disciplinas do curso, com outros cursos da UFRA (PPC 2013).
Tabela de EQUIVALÊNCIA de disciplinas do curso, com outros cursos da UFRA (PPC 2023). Em Construção...
Quadro de Disciplinas (PPC 2013)

Eixos e Componentes Curriculares (PPC 2013)
Os eixos temáticos na matriz curricular são formados pelas disciplinas específicas comuns entre si, no que diz respeito a formação. Os eixos foram elaborados seguindo o regimento de ensino dos cursos de graduação da universidade, com o objetivo de permitir aos alunos o aprendizado multidisciplinar e com as perspectivas de complementaridade e sinergia.
Observe abaixo o conteúdo dos eixos e componentes curriculares.
| COMPONENTE | PERÍODO | CH | DOCENTE(S) RESPONSÁVEL |
| Geometria Analítica | 1º Semestre | 51 | PEDRO SILVESTRE DA SILVA CAMPOS |
| Introdução a Engenharia Cartográfica e de Agrimensura | 1º Semestre | 51 | CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA |
| Lições de Fenômenos Mecânicos | 1º Semestre | 68 | GLAUBER TADAIESKY MARQUES |
| Linguagem Matemática do Cálculo | 1º Semestre | 68 | RAYKLEYSON IGOR DOS REIS MORAES |
| Técnicas de Programação I | 1º Semestre | 68 | EDVAR DA LUZ OLIVEIRA |
| Geologia Geral | 1º Semestre | 68 | MARCELO AUGUSTO MORENO DA SILVA ALVES |
| Total da carga horária do 1º Semestre | - | 374 | - |
| Álgebra Linear | 2º Semestre | 51 | JULIELSON MONTEIRO DE SANTANA |
| Expressão Gráfica | 2º Semestre | 51 | BRUNO WENDELL DE FREITAS PEREIRA |
| Funções de Várias Variáveis | 2º Semestre | 68 | RAYKLEYSON IGOR DOS REIS MORAES |
| Lições de Fenômenos Térmicos | 2º Semestre | 68 | GLAUBER TADAIESKY MARQUES |
| Quimica Geral | 2º Semestre | 68 | EWERTON CARVALHO DE SOUZA |
| Técnicas de Programação II | 2º Semestre | 68 | EDVAR DA LUZ OLIVEIRA |
| Total da carga horária do 2º Semestre | - | 374 | - |
| Cálculo Numérico | 3º Semestre | 51 | EMERSON CORDEIRO MORAIS |
| Cartografia I | 3º Semestre | 68 | MAYARA COBACHO ORTEGA |
| Desenho Topográfico e Cartográfico | 3º Semestre | 51 | BRUNO WENDELL DE FREITAS PEREIRA |
| Estatística I | 3º Semestre | 68 | PEDRO SILVESTRE DA SILVA CAMPOS |
| Lições em Fenômenos Eletromagnéticos | 3º Semestre | 68 | GLAUBER TADAIESKY MARQUES |
| Topografia I | 3º Semestre | 68 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA PARISE |
| Total da carga horária do 3º Semestre | - | 374 | - |
| Comunicação Oral e Escrita | 4º Semestre | 51 | SUANI TRINDADE CORREA |
| Estatística II | 4º Semestre | 68 | PEDRO SILVESTRE DA SILVA CAMPOS |
| Lições de Fenômenos Ondulatórios | 4º Semestre | 51 | GLAUBER TADAIESKY MARQUES |
| Metodologia Científica e Tecnológica | 4º Semestre | 51 | FÁBIO HARUKY HATANO |
| Projeções Cartográficas | 4º Semestre | 51 | CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA |
| Sensoriamento Remoto Optico | 4º Semestre | 68 | JOÃO ALMIRO CORREA SOARES |
| Topografia II | 4º Semestre | 68 | MAYARA COBACHO ORTEGA |
| Total da carga horária do 4º Semestre | - | 408 | - |
| Cartografia II | 5º Semestre | 68 | CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA |
| Fenômenos de Transporte | 5º Semestre | 51 | RAYKLEYSON IGOR DOS REIS MORAES |
| Fotogrametria I | 5º Semestre | 68 | CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA |
| Geomorfologia e Pedologia | 5º Semestre | 51 | SUZANA ROMEIRO ARAUJO |
| Geotecnia e Mecânica dos Solos | 5º Semestre | 51 | EMERSON CORDEIRO MORAIS |
| Hidráulica, Irrigação e Drenagem | 5º Semestre | 51 | A DEFINIR |
| Levantamentos Topográficos | 5º Semestre | 51 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA PARISE |
| Total da carga horária do 5º Semestre | - | 391 | - |
| Ajustamento de Observações | 6º Semestre | 68 | CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA |
| Astronomia de Posição | 6º Semestre | 68 | MAYARA COBACHO ORTEGA |
| Fotogrametria II | 6º Semestre | 68 | CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA |
| Geodésia Espacial | 6º Semestre | 51 | MAYARA COBACHO ORTEGA |
| Processamento Digital de Imagens I | 6º Semestre | 68 | JAMER ANDRADE DA COSTA |
| Eletiva I | 6º Semestre | 51 | A DEFINIR |
| Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO) | |||
| Total da carga horária do 6º Semestre | - | 374 | - |
| Cadastro Técnico Multifinalitário | 7º Semestre | 68 | JAMER ANDRADE DA COSTA |
| Economia | 7º Semestre | 51 | LIGIANA LOURENÇO DE SOUZA |
| Fotogrametria Digital | 7º Semestre | 68 | CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA |
| Geodésia Física | 7º Semestre | 51 | MAYARA COBACHO ORTEGA |
| Sensoriamento Remoto por Sistemas Ativos – Radar e Laser | 7º Semestre | 68 | LAURENT POLIDORI |
| Processamento Digital de Imagens II | 7º Semestre | 68 | JAMER ANDRADE DA COSTA |
| Sociologia e Extensão Rural | 7º Semestre | 51 | RUTH HELENA CRISTO ALMEIDA |
| Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO) | 7º Semestre | A DEFINIR | |
| Total da carga horária do 7º Semestre | - | 425 | - |
| Laboratório Integrado I (Projeto de Engenharia de Agrimensura) | 8º Semestre | 51 | CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA |
| Levantamentos Geodésicos | 8º Semestre | 68 | MAYARA COBACHO ORTEGA |
| Loteamento | 8º Semestre | 51 | ROBSON JOSÉ CARRERA RAMOS |
| Projeto Geométrico e Planejamento de Obras Viárias | 8º Semestre | 51 | ROBSON JOSÉ CARRERA RAMOS |
| Sistemas de Informações Geográficas | 8º Semestre | 68 | MARIA DE NAZARÉ MARTINS MACIEL |
| Traçado de Cidades e Planejamento Urbano | 8º Semestre | 51 | TABILLA VERENA DA SILVA LEITE |
| Eletiva II | 8º Semestre | 51 | A DEFINIR |
| Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO) | 8º Semestre | A DEFINTIR | |
| Total da carga horária do 8º Semestre | - | 391 | - |
| Administração e Ética | 9º Semestre | 51 | A DEFINIR |
| Direito Agrário e Legislação de Terras | 9º Semestre | 68 | ROBSON JOSÉ CARRERA RAMOS |
| Divisão e Demarcação de Terras | 9º Semestre | 51 | ROBSON JOSÉ CARRERA RAMOS |
| Laboratório Integrado II (Projeto de Engenharia Cartográfica) | 9º Semestre | 51 | TABILLA VERENA DA SILVA LEITE |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 9º Semestre | 51 | TABILLA VERENA DA SILVA LEITE |
| Eletiva III | 9º Semestre | 51 | A DEFINIR |
| Batimetria e Cartografia Náutica | 9º Semestre | 51 | A DEFINIR |
| Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO) | 9º Semestre | A DEFINIR | |
| Total da carga horária do 9º Semestre | - | 374 | - |
| Eletiva IV | 10º Semestre | 51 | A DEFINIR |
| Georreferenciamento de Imóveis | 10º Semestre | 68 | ROBSON JOSÉ CARRERA RAMOS |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 10º Semestre | 51 | A DEFINIR |
| Zoneamento Geográfico Ambiental | 10º Semestre | 51 | A DEFINIR |
| Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO) | 10º Semestre | A DEFINIR | |
| Total da carga horária do 10º Semestre | - | 221 | - |
Quadro de Disciplinas (PPC 2023)

| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA DE AGRIMENSURA - PPC 2023 | |||
| CÓDIGO | CH | Componente Curricular | Docentes Prováveis |
| 1º Semestre - 300 h | |||
| ECBEL190 | 60 | Cálculo Diferencial e Integral I | RAYKLEISON IGOR DOS REIS MORAES |
| ECBEL191 | 60 | Geometria Analítica | PEDRO SILVESTRE DA SILVA CAMPOS |
| ECBEL192 | 60 | Probabilidade e Estatística I | PEDRO SILVESTRE DA SILVA CAMPOS |
| ECBEL141 | 60 | Química Geral | ISARH |
| ECBEL193 | 60 | Programação de Computadores I | EDVAR DA LUZ OLIVEIRA |
| 2º Semestre - 300 h | |||
| ECBEL194 | 60 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | RAYKLEISON IGOR DOS REIS MORAES |
| ECBEL195 | 60 | ÁLGEBRA LINEAR | GLAUBER TADAIESKY MARQUES |
| ECBEL197 | 60 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA II | PEDRO SILVESTRE DA SILVA CAMPOS |
| ECBEL198 | 60 | FÍSICA BÁSICA I | WALACE DE SOUSA ELIAS |
| ECBEL199 | 60 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | EDVAR DA LUZ OLIVEIRA |
| 3º Semestre - 300 h | |||
| ECBEL206 | 60 | Cálculo Diferencial e Integral III | RAYKLEISON IGOR DOS REIS MORAES |
| ECBEL207 | 60 | Métodos Numéricos | ICIBE |
| ECBEL208 | 60 | Física Básica II | WALACE DE SOUSA ELIAS |
| ECBEL144 | 60 | Cartografia I | DANIELE CRISTINA DE BRITO LIMA SOARES |
| ECBEL209 | 60 | Desenho Topográfico e Cartográfico | BRUNO WENDELL DE FREITAS PEREIRA |
| 4º Semestre - 300 h | |||
| ECBEL210 | 30 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | ISARH |
| ECBEL211 | 60 | FENÔMENO DE TRANSPORTE | RAYKLEISON IGOR DOS REIS MORAES |
| ECBEL212 | 60 | FÍSICA BÁSICA III | WALACE DE SOUSA ELIAS |
| ECBEL157 | 60 | CARTOGRAFIA II | DANIELLE DO SOCORRO NUNES CAMPINAS |
| ECBEL148 | 60 | TOPOGRAFIA I | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA PARISE |
| ECBEL213 | 30 | FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL | PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA |
| 5º Semestre - 315 h | |||
| ECBEL214 | 45 | Leitura e Produção de Textos Acadêmicos | ISARH |
| ECBEL215 | 30 | Óptica Geométrica | GLAUBER TADAIESKY MARQUES |
| ECBEL164 | 60 | Ajustamento de Observações | CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA |
| ECBEL216 | 60 | Fotogrametria I | CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA |
| ECBEL155 | 60 | Topografia II | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA PARISE |
| ECBEL217 | 60 | Ciência, Tecnologia e Sociedade | ISARH |
| 6º Semestre - 300 h | |||
| ECBEL154 | 60 | SENSORIAMENTO REMOTO OPTICO | JOÃO ALMIRO CORREA SOARES |
| ECBEL183 | 60 | DIREITO AGRÁRIO E LEGISLAÇÃO DE TERRAS | ROBSON JOSE CARRERA RAMOS |
| ECBEL218 | 60 | FOTOGRAMETRIA II | CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA |
| ECBEL219 | 60 | LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA PARISE |
| ECBEL220 | 60 | GEODÉSIA I | MAYARA COBACHO ORTEGA CALDEIRA |
| 7º Semestre - 300 h | |||
| ECBEL224 | 60 | DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS | ROBSON JOSE CARRERA RAMOS |
| ECBEL180 | 60 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS | TABILLA VERENA DA SILVA LEITE |
| ECBEL221 | 60 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS | JAMER ANDRADE DA COSTA |
| ECBEL222 | 60 | FOTOGRAMETRIA III | CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA |
| ECBEL223 | 60 | GEODÉSIA II | MAYARA COBACHO ORTEGA CALDEIRA |
| 8º Semestre - 300 h | |||
| ECBEL169 | 60 | CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO | JAMER ANDRADE DA COSTA |
| ECBEL178 | 60 | LOTEAMENTO | ROBSON JOSE CARRERA RAMOS |
| ECBEL225 | 60 | TRAÇADO DE CIDADES E PLANEJAMENTO URBANO | TABILLA VERENA DA SILVA LEITE |
| ECBEL226 | 60 | ESTRADAS E PAVIMENTAÇÃO | RAFAEL ALMEIDA FLORES |
| ECBEL227 | 60 | GEODÉSIA III | MAYARA COBACHO ORTEGA CALDEIRA |
| 9º Semestre - 300 h | |||
| ECBEL228 | 60 | Georreferenciamento de Imóveis | ROBSON JOSE CARRERA RAMOS |
| ECBEL229 | 60 | Zoneamento Geográfico Ambiental | TABILLA VERENA DA SILVA LEITE |
| ECBEL230 | 60 | LABORATÓRIO INTEGRADO I | CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA |
| 60 | ELETIVA I | ||
| 60 | ELETIVA II | ||
| 10º Semestre - 180 h | |||
| ECBEL231 | 60 | LABORATÓRIO INTEGRADO II | TABILLA VERENA DA SILVA LEITE |
| 60 | ELETIVA III | ||
| 60 | ELETIVA IV | ||
registrado em:
O Aluno
Redes Sociais