Disciplinas Eletivas
Quadro de Disciplinas Eletivas
As discipinas eletivas integram a parte flexível do currículo podendo compreender disciplinas de todos os cursos da universidade, respeitando claro as condições de pré-requisitos. Alem disso, o curso dispõe de um conjunto de disciplinas eletvas sintonizadas com a formação profissional proposta na graduação.
Observe abaixo as disciplinas eletivas propostas no curso.
| ELETIVAS | P.LETIVO | C.H. | DOCENTE |
| Análise Espacial | 10º Período | 51 | A DEFINIR |
| Banco de Dados Geográficos | 10º Período | 51 | A DEFINIR |
| Ciência e Tecnologia dos Materiais | 10º Período | 51 | A DEFINIR |
| Educação para os Direito Humanos | 10º Período | 34 | A DEFINIR |
| Empreendedorismo e Marketing | 10º Período | 51 | A DEFINIR |
| Estudo das relações étnico-raciais na sociedade brasileira | 10º Período | 34 | A DEFINIR |
| Ferrovias e Aeroportos | 10º Período | 51 | A DEFINIR |
| Geoestatística | 10º Período | 51 | A DEFINIR |
| Geoprocessamento da Gestão Ambiental e Territorial | 10º Período | 51 | A DEFINIR |
| Gestão de Bacias Hidrográficas e Recursos Hídricos | 10º Período | 51 | A DEFINIR |
| Hidrologia aplicada | 10º Período | 51 | A DEFINIR |
| Interpretação de imagens de Radar | 10º Período | 51 | A DEFINIR |
| Instrumentação Topográfica | 10º Período | 51 | A DEFINIR |
| Instrumentos de Gestão e Ordenamento Territorial | 10º Período | 51 | TATIANA PARA MONTEIRO DE FREITAS |
| Instrumentos urbanísticos aplicados às Ciências Cartográficas | 10º Período | 51 | A DEFINIR |
| Introdução às Geotecnologias em Agricultura de Precisão | 10º Período | 51 | A DEFINIR |
| Linguagem Brasileira de Sinais - L.I.B.R.A.S | 10º Período | 51 | A DEFINIR |
| Lingugem de Programação aplicada ao Geoprocessamento | 10º Período | 51 | A DEFINIR |
| Manejo e Conservação do Solo | 10º Período | 51 | A DEFINIR |
| Modelagem de Superfície | 10º Período | 51 | A DEFINIR |
| Operação de veículos aéreos não tripulados para levantamentos cartográficos | 10º Período | 34 | STEPHAN DE ALMEIDA JESUINO |
| Pavimentação | 8º Período | 51 | A DEFINIR |
| Perícias e Avaliações de Imóveis | 10º Período | 51 | A DEFINIR |
| Projeto de Túneis e Minas | 10º Período | 51 | A DEFINIR |
| Saúde, Higiene e Segurança do Trabalho | 10º Período | 34 | TABILLA VERENA DA SILVA LEITE |
| Sistemas de Distribuição de Água e Esgoto | 10º Período | 51 | A DEFINIR |
| Terraplenagem e Pavimentos | 10º Período | 51 | A DEFINIR |
| Tópicos Avancados de Desenho Assistido por Computador - CAD | 10º Período | 51 | BRUNO WENDELL DE FREITAS PEREIRA |
| Tópicos Especiais em Engenharia Cartográfica I | 10º Período | 34 | A DEFINIR |
| Tópicos Especiais em Engenharia Cartográfica II | 10º Período | 34 | A DEFINIR |
| Tópicos Especiais em Engenharia Cartográfica III | 10º Período | 34 | A DEFINIR |
| Tópicos Especiais em Engenharia de Agrimensura I | 10º Período | 34 | A DEFINIR |
| Tópicos Especiais em Engenharia de Agrimensura II | 10º Período | 34 | A DEFINIR |
| Tópicos Especiais em Engenharia de Agrimensura III | 10º Período | 34 | A DEFINIR |
| Tópicos Modernos em Fotogrametria | 10º Período | 51 | CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA |
| Topografia industrial | 9º Período | 51 | A DEFINIR |
| Visualização e generalização cartográfica | 10º Período | 51 | A DEFINIR |
| Total da carga horária de Eletivas | - | 1717 | - |
| PARCIAL (CH) | 3706 | - |
| TOTAL (CH) | 5423 | Com todas Eletivas disponíveis |
registrado em:
O Aluno
Redes Sociais